INDIVIDUS72356 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2025 |
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes - Provinces - Pays - Patronymes conjoints
Nous avons trouvé 4 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Etat matrimonial | Conjoint | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Province | Pays | Date | Commune | Province | ||||
1 | TONUS Aimée | 1910 | Opprebais | 01/12/2000 | Ottignies | Brabant Wallon | MAUROY | |||
2 | TONUS Jacqueline | 1946 | Jemeppe-Sur-Meuse | Liège | 06/10/2000 | Namur | Namur | DOCQ | ||
3 | TONUS Louis Julien | 04/08/1953 | Seraing | 29/10/2014 | Namur | Namur | ||||
4 | TONUS Marcel Charles Fernand Ghislain | 14/12/1930 | Opprebais | 02/05/2016 | Namur | Namur |
Geneactes.be - Geneactes.fr - Guerre 14-18 - Naturalisations - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook