
INDIVIDUS72356 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2025 |
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes - Provinces - Pays - Patronymes conjoints
Nous avons trouvé 337 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 14
| N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Etat matrimonial | Conjoint | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Province | Pays | Date | Commune | Province | ||||
| 1 | ALBERT François | 1946 | Martilly | Luxembourg | FONTAINE Marie | |||||
| 2 | ALVAREZ François | 1914 | Rhisnes | Namur | 24/02/2000 | Namur | Namur | BERNY | ||
| 3 | ANDRE François | 09/02/1942 | Limerlé | 14/04/2020 | Bastogne | epx | DESSET Marie Jeanne | |||
| 4 | ANSELME François | 1900 | Arrecifes | Argentine | 1951 | Saint-Mard | Luxembourg | MUNAUT Thérèsine | ||
| 5 | BACHY François | 06/11/1976 | Charleroi | 22/07/2010 | Angleur | |||||
| 6 | BALBEUR François | 1861 | Wittimont | Luxembourg | 1939 | Wittimont | Luxembourg | DEKER Catherine | ||
| 7 | BALBEUR François | Wittimont | 1916 | Assenois | Luxembourg | PONCELET Jeanne | ||||
| 8 | BANGELS François | 20/05/1939 | 10/08/2020 | Grivegnée | cpn | COLLET Hélène | ||||
| 9 | BARONHEID Francois | 1925 | La Reid | Liège | BRANCE Joséphine | |||||
| 10 | BAUSSART François | 1924 | Marbaix | 2017 | Namur | Namur | LACROIX Lysiane (?) | |||
| 11 | BAZELAIRE François | 07/01/1944 | Lille | 03/03/2021 | Oneux | |||||
| 12 | BEAUMONT François | 06/03/1934 | Liège | Liège | 21/04/2021 | Ans | epx | PIETERS Françoise | ||
| 13 | BEFAYS Francois | 1927 | Ligny | 28/07/2000 | Namur | Namur | PEETERS | |||
| 14 | BEGHIN François | 08.01.1911 | Tournai | Hainaut | ||||||
| 15 | BERTRAND François | 1940 | Sommepy (France) | MERCATORIS Vitaline | ||||||
| 16 | BERTRUME François | 13/02/1926 | Graide | 21/08/2010 | Carlsbourg | Veuf | GERARD Jeanne | |||
| 17 | BEULENS François | 30/01/1934 | Courcelles | 21/01/2021 | Dampremy | vf | GOUWY Gilberte | |||
| 18 | BIAVA François | 1935 | Namur | 21/04/2000 | Namur | Namur | DETHINE | |||
| 19 | BILAS François | 1854 | Lavacherie | Luxembourg | 1938 | Lavacherie | Luxembourg | JACOBY Louise (?) | ||
| 20 | BLANGY François | 10.11.1840 | Tournai | Hainaut | ||||||
| 21 | BLEY François | 1873 | Post | Luxembourg | 1944 | Post | Luxembourg | SCHMIDGEN Françoise | ||
| 22 | BODSON François | 1930 | Derrière les Thiers Bra | Liège | ||||||
| 23 | BONAERT François | 03.05.1826 | Tournai | Hainaut | ||||||
| 24 | BONNET François | 07.10.1820 | Tournai | Hainaut | ||||||
| 25 | BONVARLET Francois | 09.12.1893 | Tournai | Hainaut | ||||||
Geneactes.be - Geneactes.fr - Guerre 14-18 - Naturalisations - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook