INDIVIDUS72356 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2025 |
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes - Provinces - Pays - Patronymes conjoints
Nous avons trouvé 68 décès correspondant à votre recherche
Page 2 / 3
N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Etat matrimonial | Conjoint | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Province | Pays | Date | Commune | Province | ||||
26 | ADAM Jacques Arthur | 06/10/1932 | Frameries | 12/04/2012 | Namur | Namur | ||||
27 | ADAM Jean Claude Eugène Gaston Ghislain | 02/02/1946 | Namur | Namur | 21/03/2019 | Namur | Namur | |||
28 | ADAM Jean John | 1921 | Non-Cité | 15/01/2000 | Non cité | DE FAUDEUR | ||||
29 | ADAM Jean-Marc | 16/07/1939 | Wasmes | 05/01/2021 | Boussu | |||||
30 | ADAM Jean-Pierre | 16/03/1944 | Dottignies | 30/11/2020 | Mouscron | |||||
31 | ADAM Joseph | 1919 | Freux | Luxembourg | 1945 | Heligenbeil (Prusse Orientale) | ||||
32 | ADAM Joséphine | 09/12/1928 | Bougnies | 01/04/2020 | Lobbes | vve | MEURANT Arthur | |||
33 | ADAM Josiane | 04/05/1924 | Saint-Ghislain | 18/12/2020 | Doische | vve | RICHELLE Adelin | |||
34 | ADAM Julie | 22/10/1926 | Comblain-au-Pont | 12/08/2020 | Villers-Devant-Orval | vve | BOUILLON André | |||
35 | ADAM Justin | 1869 | Hatrival | Luxembourg | 1934 | Aubange | Luxembourg | CHASPIERRE Victorine | ||
36 | ADAM Laurent | 19/10/1968 | Huy | 11/04/2010 | Fernelmont | LIGNON Nathalie | ||||
37 | ADAM Léa | 16/09/1930 | Bilzen | 09/01/2010 | La Hulpe | CREM Nicole | ||||
38 | ADAM Lucien | 1866 | Villers devant Orval | Luxembourg | 1940 | Orgeo | Luxembourg | TILLEMENT Marie | ||
39 | ADAM Lucienne | 10/07/1942 | Rotheux-Rimière | 06/04/2021 | Seraing | vve | CLOSSON Gilbert | |||
40 | ADAM Lucienne | 1907 | Halanzy | Luxembourg | 31/07/2000 | Libramont | Luxembourg | BERTHOLET | ||
41 | ADAM Lucienne Maria Louise | 30/10/1923 | Piéton | 15/04/2011 | Namur | Namur | ||||
42 | ADAM Madeleine | 08/02/1909 | Mouscron | 04/10/2010 | Mouscron | V | FROIDURE Marcel | |||
43 | ADAM Marc | 07/10/1933 | Mouscron | 13/12/2004 | Waregem | CATTAUX Léona | ||||
44 | ADAM Marcelle | 14/05/1930 | Obaix | 20/03/2020 | Gosselies | vve | VANDERBEQUE Francy | |||
45 | ADAM Marguerite | 01/03/1932 | Saint-Servais | 08/11/2010 | Vedrin | |||||
46 | ADAM Marguerite Julie Marie Louise Ghislaine | 01/03/1932 | Saint-Servais | 08/11/2010 | Namur | Namur | ||||
47 | ADAM Marie | 1925 | Natoye | Namur | 2017 | Lustin | Namur | DEMIN Joseph (?) | ||
48 | ADAM Marie | 1920 | Vedrin | Namur | 2016 | Saint-Servais | Namur | STOCKART Alfred (?) | ||
49 | ADAM Marie Ernestine Ghislaine | 06/02/1920 | Vedrin | 10/03/2016 | Namur | Namur | ||||
50 | ADAM Maurice-Jean-Henri | 1893 | Ortho | Luxembourg | 1959 | Uccle | Bruxelles capitale |
Geneactes.be - Geneactes.fr - Guerre 14-18 - Naturalisations - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook