1970›2020
Liste des personnes décédées à partir des informations des souvenirs mortuaires, ou faire-part de décès. Chaque fiche comprend le nom, le prénom, le lieu, la date de naissance, le lieu et la date de décès.
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 82 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 4
N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Etat matrimonial | Conjoint | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Province | Pays | Date | Commune | Province | ||||
1 | JACQUES | 1927 | Izel | Luxembourg | ||||||
2 | JACQUES | 1918 | Herbeumont | Luxembourg | BOULANGER Louis | |||||
3 | JACQUES Adélaïde | 1873 | Naomé | 1960 | Bertrix | Luxembourg | DOFFAGNE Louis | |||
4 | JACQUES Alfred | 1851 | Ansart Tintigny | Luxembourg | 1931 | Ansart Tintigny | Luxembourg | HENRY Marie (?) | ||
5 | JACQUES Alfred | Carlsbourg | Luxembourg | 1962 | Mogimont | Luxembourg | ARNOULD Edouard | |||
6 | JACQUES Alphonse | 1875 | Chene Ebly | Luxembourg | 1957 | Carlsbourg | Luxembourg | |||
7 | JACQUES André | 1943 | Halma | Luxembourg | 30/06/2000 | Verviers | Liège | |||
8 | JACQUES André | 1881 | Sommethonne | Luxembourg | 1959 | Sommethonne | Luxembourg | PARMENTIER Marie | ||
9 | JACQUES André | 05/04/1930 | Huy | 08/12/2020 | Huy | |||||
10 | JACQUES Anne_Marie | 16/10/2008 | Blandain ? | MARTIN | ||||||
11 | JACQUES Armel | 2004 | Tournai | Hainaut | ||||||
12 | JACQUES Armel | 31/07/1955 | Templeuve | 29/07/2004 | Tournai | PIRMEZ Françoise | ||||
13 | JACQUES Augustine | 1859 | Azy | Luxembourg | 1928 | Azy (Chassepierre) | Luxembourg | GRANDJEAN Isidore (?) | ||
14 | JACQUES Camille | 1903 | Bras | Luxembourg | 1979 | Bras | Luxembourg | LEMAIRE Paula | ||
15 | JACQUES Camille | 1919 | Vance | Luxembourg | 1959 | Vance | Luxembourg | |||
16 | JACQUES Christian | 1963 | Berchem-Sainte-Agathe | Bruxelles capitale | 2017 | Namur | Namur | GENOT Fabienne | ||
17 | JACQUES Christiane | 04/05/1941 | Florenville | 30/11/2020 | Libramont-Chevigny | epse | CLEMENTZ Jean-Marie | |||
18 | JACQUES Clara Eugénie | 1909 | Laiche-Chassepierre | Luxembourg | POUCET Edmond | |||||
19 | JACQUES Claudine | 1945 | Faulx-Les-Tombes | Namur | 29/10/2000 | Ben-Ahin | Liège | BODART | ||
20 | JACQUES Clément Jn Bte | 1837 | Lacuisine | 1923 | Lacuisine | Luxembourg | HUBERT Célestine | |||
21 | JACQUES Désirée | 1822 | Waremme | Liège | 1902 | Waremme | Liège | |||
22 | JACQUES Edgard | 1876 | Bertrix | Luxembourg | 1929 | Bertrix | Luxembourg | |||
23 | JACQUES Elize | 27/09/1936 | Graide | 09/05/2020 | Carlsbourg | epse | MARTIN Luc | |||
24 | JACQUES Eugène | 1848 | Latour | 1906 | Florenville | Luxembourg | GASPARD Amélie | |||
25 | JACQUES Eugène | 1908 | Lacuisine Martué | 1947 | Lahage Bellefontaine | Luxembourg |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Guerre 14-18 - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard