
INDIVIDUS72356 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2026 |
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes - Provinces - Pays - Patronymes conjoints
Nous avons trouvé 61 décès correspondant à votre recherche
Page 2 / 3
| N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Etat matrimonial | Conjoint | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Province | Pays | Date | Commune | Province | ||||
| 26 | DUJARDIN Jean | 07/08/1935 | Willerzie | 13/01/2007 | Mont-Godinne | Namur | MILAS Marcelle | |||
| 27 | DUJARDIN Jean | 30/08/1929 | Tournai | 11/10/2006 | Tournai | V | DECOBECQ Raymonde | |||
| 28 | DUJARDIN Jean | 18/06/1942 | Estaimpuis | 31/05/2021 | Mouscron | epx | PIENS Thérèse | |||
| 29 | DUJARDIN Jean Claude Guy Roger Ghislain | 05/11/1957 | Namur | Namur | 25/10/2023 | Namur | ||||
| 30 | DUJARDIN Jean-Pierre | 28/12/1955 | Estinnes-au-Mont | 25/09/2020 | Bruxelles | epx | DETEMMERMAN Chantal | |||
| 31 | DUJARDIN Jonathan | 08/04/1980 | Mouscron | 27/04/2021 | Mouscron | |||||
| 32 | DUJARDIN Joseph | 1964 | Ottignies | 06/07/2000 | Wavre | Brabant wallon | ||||
| 33 | DUJARDIN Joseph | 22/03/1925 | Denée | 01/02/2015 | Namur | Namur | ||||
| 34 | DUJARDIN Louis | //1922 | 18/06/2005 | Tournai | ||||||
| 35 | DUJARDIN Louis | 11/03/1948 | Mohiville | 05/04/2020 | Mont-Godinne | |||||
| 36 | DUJARDIN Louis | 2005 | Tournai | Hainaut | ||||||
| 37 | DUJARDIN Marcel Elie Ghislain | 1943 | Savy Bastogne | 1944 | Savy Bastogne | |||||
| 38 | DUJARDIN Marcel Léon Ghislain | 1938 | Willerzie | 1938 | ||||||
| 39 | DUJARDIN Marcelle | 22/09/1940 | Blandain | 22/02/2020 | Blandain | vve | SAMYN Richard | |||
| 40 | DUJARDIN Marie | 13.12.1793 | Tournai | Hainaut | ||||||
| 41 | DUJARDIN Mariette | 17/04/1936 | Mouscron | 19/09/2020 | Mouscron | epse | LONCKE Gilbert | |||
| 42 | DUJARDIN Martine | 03/07/1950 | Comines | 09/03/2020 | Mouscron | epse | BOILLOT Marc | |||
| 43 | DUJARDIN Maurice | 1928 | Cortil-Noirmont | Brabant wallon | 02/09/2000 | Wavre | Brabant wallon | BAQUET | ||
| 44 | DUJARDIN Maurice | 10/12/1944 | Blandain | 22/06/2010 | Tournai | CAMBY Renée (sa compagne) | ||||
| 45 | DUJARDIN Michel | 01/07/1943 | Rongy | 13/01/2009 | Bléharies | CAMBERLIN Francine (sa compag | ||||
| 46 | DUJARDIN Michel | 2008 | Tournai | Hainaut | ||||||
| 47 | DUJARDIN Michel | 01/02/1959 | Blandain | 02/08/2008 | Tournai | |||||
| 48 | DUJARDIN Monique | 14/07/1913 | Leuze-en-Hainaut | 02/03/2006 | Tournai | |||||
| 49 | DUJARDIN Monique | 2006 | Tournai | Hainaut | ||||||
| 50 | DUJARDIN Monique Armand Sidonie | 03/10/1944 | Estinnes-au-Mont | 15/10/2014 | Uccle | |||||
Geneactes.be - Geneactes.fr - Guerre 14-18 - Naturalisations - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2026, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook