
INDIVIDUS72356 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2026 |
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes - Provinces - Pays - Patronymes conjoints
Nous avons trouvé 257 décès correspondant à votre recherche
Page 2 / 11
| N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Etat matrimonial | Conjoint | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Province | Pays | Date | Commune | Province | ||||
| 26 | BONAMI Jeannine | 24/11/2020 | Estaimpuis | |||||||
| 27 | BORTOLATO Jeannine | 26/09/1933 | 10/07/2020 | Ans | vve | MALAISE René | ||||
| 28 | BOSERET Jeannine | 15/11/1937 | Temploux | 26/04/2022 | Namur | |||||
| 29 | BOUILLON Jeannine | 16/02/1943 | Heist | 02/06/2010 | Beauraing | Veuve | LEWIS Jack | |||
| 30 | BOULLE Jeannine | 06/08/1932 | Mont-Saint-Guibert | 29/04/2010 | Ottignies | NACKAERTS Jacques | ||||
| 31 | BOURLART Jeannine | 27/03/1933 | Ath | 18/02/2005 | Ath | LANDA André | ||||
| 32 | BOUSSART Jeannine | 12.10.1963 | Tournai | Hainaut | ||||||
| 33 | BROGNIEZ Jeannine | 24/10/1938 | Wasmes | 25/02/2021 | Boussu | vve | DEBRUYN Gustave | |||
| 34 | BROZE Jeannine | 16/06/1936 | Auvelais | 30/04/2021 | Auvelais | |||||
| 35 | BRUNEAU Jeannine | 24/10/1925 | Pipaix | 13/06/2004 | Pipaix | V | Léon | |||
| 36 | CARDON Jeannine | 12/07/1929 | Bernissart | 09/04/2009 | Blaton | V | CROISEAU Adrien | |||
| 37 | CARLIER Jeannine | 21/06/1935 | Baudour | 11/01/2021 | Hornu | epse | LEFEBVRE Georget | |||
| 38 | CARMENTRE Jeannine | 04/06/1931 | Lens | 08/12/2020 | Ath | epse | PICRON Fernand | |||
| 39 | CASTRO Jeannine | 29/07/1931 | Blaton | 03/09/2010 | Courtrai | V | DE KEYSER Valère | |||
| 40 | CATTRYSSE Jeannine | 15/05/1954 | Ath | 04/03/2020 | Ath | vve | PRIETO Y MARTIN Pedro | |||
| 41 | COLLARD Jeannine | 1938 | Non-Cité | 23/08/2000 | Namur | Namur | HANNARD | |||
| 42 | COLLEYE Jeannine | 11/11/1930 | Seraing | 30/05/2020 | Jemeppe-sur-Meuse | |||||
| 43 | COPPEE Jeannine | 16/12/1939 | Sosoye | 14/03/2021 | Wépion | vve | BODAU Alphonse | |||
| 44 | CORBUSY Jeannine | 20/01/1936 | Aische-en-Refail | 12/04/2010 | Ottignies | DECOURTRAY Roger | ||||
| 45 | CORNELIS Jeannine | 01/03/1936 | Cherain | 20/11/2020 | Libramont | vve | BERTHOLET Guy | |||
| 46 | COULON Jeannine | 05/12/1937 | Meslin-l'Evêque | 23/10/2004 | Ath | |||||
| 47 | DAMHAUT Jeannine | 02/01/1932 | Sougné-Remouchamps | 11/09/2020 | Liège | vve | DESNEUX Marc | |||
| 48 | DE CUYPER Jeannine | 08/02/1940 | Ixelles | 01/01/2021 | Liège | epse | HAIME Georges | |||
| 49 | DE GEETERE Jeannine | 05/12/1932 | Halluin | 26/12/2020 | Namur | vve | BELLIN Jean | |||
| 50 | de la MARCK Jeannine | 10/11/1932 | Liège | 14/01/2021 | Chênée | epse | DEGROOT Armand | |||
Geneactes.be - Geneactes.fr - Guerre 14-18 - Naturalisations - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2026, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook