
INDIVIDUS72356 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2026 |
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes - Provinces - Pays - Patronymes conjoints
Nous avons trouvé 204 décès correspondant à votre recherche
Page 2 / 9
| N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Etat matrimonial | Conjoint | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Province | Pays | Date | Commune | Province | ||||
| 26 | BROUTIN Victor | 1998 | Tournai | Hainaut | ||||||
| 27 | BRUYNBROECK Victor | 1865 | Bierghes | Brabant wallon | 1936 | Bierghes | Brabant wallon | VANDEREN Marie | ||
| 28 | CALMANT Victor | 1914 | Custinne | Namur | 04/04/2001 | Dinant | Namur | CHENU | ||
| 29 | CANTINEAU Victor | 25/04/1953 | Barbençon | 02/04/2021 | Lobbes | |||||
| 30 | CAPART Victor | 07/12/1927 | Tournai | 27/09/2003 | Froyennes | DE BO Cécile | ||||
| 31 | CHENAL Victor | 1930 | Tamines | Namur | 12/03/2000 | Tamines | Namur | |||
| 32 | COIBION Victor | 06/02/1923 | 07/01/2013 | Florennes | ||||||
| 33 | COLLARD Victor | 1905 | Auby | Luxembourg | HUBERT Adelphine | |||||
| 34 | COMHAIRE Victor | 01/03/2020 | Jemeppe-sur-Meuse | 15/12/2020 | Flémalle | vf | PINEUR Mireille | |||
| 35 | CONRARD Victor | 1871 | Lescheret | 1937 | Ortheuville | Luxembourg | MATERNE Séraphine | |||
| 36 | DASSELEER Victor | 31/10/1928 | Grand-Leez | 23/07/2020 | Grand-Leez | epx | GILLES Irma | |||
| 37 | DASSET Victor | 1904 | Bouge | Namur | 24/04/2000 | Namur | Namur | GILSON | ||
| 38 | DE CONINCK Victor | 10/02/1908 | Pamel | 08/03/2004 | Willaupuis | GEEROMS V Jeanne | ||||
| 39 | DE LIL Victor | 06.01.1892 | Tournai | Hainaut | ||||||
| 40 | DE MEYER Victor | 08/11/1916 | Bruxelles | 10/08/2010 | Molenbeek-Saint-Jean | Veuf | RYNJEKO Marie José | |||
| 41 | DE ROECK Victor | 1901 | Moerkerke | Flandre Occidentale | 1979 | Moerkerke | Flandre Occidentale | DE WEERDT Magdalena (?) | ||
| 42 | DEFÃCHE Victor | 1893 | Hodistèr | Luxembourg | 1960 | Léglise | Luxembourg | DESSY Marie | ||
| 43 | DEGREVE Victor | 1899 | Isières | Hainaut | 1944 | Harzungen (Allemagne) | ||||
| 44 | DEHOTTE Victor | 1881 | Juseret | Luxembourg | 1958 | Juseret | Luxembourg | MATHIEU Irma | ||
| 45 | DEKONINCK Victor | 1895 | Herfelingen | Brabant flamand | 1974 | Enghien | Hainaut | VLASSEMBROUCK Jeanne | ||
| 46 | DELCROIX Victor | 27/10/1910 | Tournai | 28/05/2006 | Tournai | V | MIDAVAINE Léonie | |||
| 47 | DELCROIX Victor | 28.05.2006 | Tournai | Hainaut | ||||||
| 48 | DELFOSSE Victor | 1923 | Marche | Luxembourg | ALEXANDRE Anne Louise (?) | |||||
| 49 | DELFOSSE Victor | 20.08.1907 | Tournai | Hainaut | ||||||
| 50 | DELVAUX Victor | 1962 | Marchin | Liège | ||||||
Geneactes.be - Geneactes.fr - Guerre 14-18 - Naturalisations - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2026, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook