
INDIVIDUS72356 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2026 |
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes - Provinces - Pays - Patronymes conjoints
Nous avons trouvé 382 décès correspondant à votre recherche
Page 2 / 16
| N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Etat matrimonial | Conjoint | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Province | Pays | Date | Commune | Province | ||||
| 26 | BODEUX Yvonne | 10/10/1932 | Fosse | 15/05/2003 | Mouscron | VANDENBULKE Caudy | ||||
| 27 | BOELAERT Yvonne | 20/01/1923 | Ronse | 07/07/2020 | Liège | vve | MODAVE Maurice | |||
| 28 | BOITEAU Yvonne | 18/04/1955 | Tournai | 16/04/2010 | Tournai | DATH Viviane (sa compagne) | ||||
| 29 | BOITEAU Yvonne | 2010 | Tournai | Hainaut | ||||||
| 30 | BOKESTAEL Yvonne | 26/04/1910 | Biévène | 13/01/2008 | Ath | V | BOUTEILLER Paul | |||
| 31 | BOMART Yvonne | 23/04/1927 | Lille | 28/12/2010 | Celles | V | BOURGUELLE Fernand | |||
| 32 | BORGIES Yvonne | 131930 | Leuze-en-Hainaut | 18/01/2010 | Tournai | V | GOBERT Pierre | |||
| 33 | BORGIES Yvonne | 2010 | Tournai | Hainaut | ||||||
| 34 | BOUDONNAT Yvonne | 08/02/1935 | Souvigny | France | 17/07/2021 | Namur | Namur | |||
| 35 | BOURGYS Yvonne | 24/08/1911 | Braine-l'Alleud | 19/03/2010 | Uccle | Veuve | BODENGHIEN Georges | |||
| 36 | BOURLA Yvonne | 02/10/1921 | Pipaix | 09/03/2010 | Tournai | V | BUSSAER Albert | |||
| 37 | BOURLA Yvonne | 2010 | Tournai | Hainaut | ||||||
| 38 | BOURLARD Yvonne | 07/02/1936 | Cuesmes | 08/07/2020 | Mons | vve | RIFAUT Georges | |||
| 39 | BOUTEZ Yvonne | 09/06/1924 | Saint-Jans-Cappel | 23/07/2020 | vve | MORISS (+1995) Jean | ||||
| 40 | BRAIBANT Yvonne | 1907 | Morville | 07/11/2000 | Fosses-la-Ville | Namur | PORIGNAUX | |||
| 41 | BRIMBERT Yvonne | 24/02/1905 | Wodecq | 30/10/2002 | Ellezelles | V | RASSON René | |||
| 42 | BRONZE Yvonne | 04/07/1927 | Spa | 04/02/2021 | Verviers | epse | SART René | |||
| 43 | BROOMS Yvonne | 10/05/1929 | Tongre-Notre-Dame | 19/02/2007 | Ath | LEFEBVRE Lucien | ||||
| 44 | BRUNCLAIR Yvonne | 2004 | Tournai | Hainaut | ||||||
| 45 | BRUNCLAIR Yvonne | 01/12/1906 | Tournai | 04/02/2004 | Tournai | V | Maurice | |||
| 46 | BURTON Yvonne | 1917 | Saint Remy | Liège | 1941 | Virton | Luxembourg | |||
| 47 | BUSE Yvonne | 03/01/1923 | Saint-Sauveur | 28/12/2004 | Ath | V | MAIRIE Adrien | |||
| 48 | BUTERNE Yvonne | 03/08/1922 | Tournai | Hainaut | 22/05/2021 | Tournai | vve | DEHON Adelson | ||
| 49 | CAMPENER Yvonne | 09/07/1924 | Froidmont | 19/01/2010 | Tournai | V | FRETIN Armand | |||
| 50 | CAMPENER Yvonne | 2010 | Tournai | Hainaut | ||||||
Geneactes.be - Geneactes.fr - Guerre 14-18 - Naturalisations - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2026, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook