INDIVIDUS72356 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2025 |
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes - Provinces - Pays - Patronymes conjoints
Nous avons trouvé 50 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Etat matrimonial | Conjoint | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Province | Pays | Date | Commune | Province | ||||
1 | BODSON André | 10/06/1937 | Auderghem | 05/02/2021 | Montigny-le-Tilleul | vf | JACQUEMOT Anne-Marie | |||
2 | BODSON André | 26/02/1934 | Rosée | 12/01/2010 | Dinant | MASSON Camille | ||||
3 | BODSON Anny Marie Alberte Irma Emilie Ghislaine | 13/05/1941 | Juseret | 21/10/2019 | Namur | Namur | ||||
4 | BODSON Antoinette | 1889 | Bertrix | Luxembourg | 1960 | Bertrix | Luxembourg | DRAUX Hubert | ||
5 | BODSON Arthur | 1940 | Libin | Luxembourg | GERARD Herminie | |||||
6 | BODSON Bénédicte | 00/00/1968 | 24/02/2021 | Tournai | Hainaut | |||||
7 | BODSON Bernard | 1947 | Bertrix | Luxembourg | 1956 | Bertrix | Luxembourg | |||
8 | BODSON Betsy | 17/08/1930 | Verviers | 19/06/2020 | Awans | |||||
9 | BODSON Catherine | 16/05/1943 | Queue-du-Bois | 27/05/2021 | Fléron | epse | SCHNEYDERS Barthelemi | |||
10 | BODSON Christiane | 1937 | Bioul | Namur | 2017 | Anseremme | Namur | LESSIRE Robert (?) | ||
11 | BODSON Danielle Hélène Marie Hubertine | 28/01/1940 | Elisabethville | Congo belge | 27/01/2023 | Namur | Namur | |||
12 | BODSON Dominique | 02/04/1953 | Idiofa | RD Congo | 09/09/2020 | Mont-Godinne | vf1 | VOGELEER Nicole | ||
13 | BODSON Dominique | 02/04/1953 | Idiofa | RD Congo | 09/09/2020 | Mont-Godinne | epx2 | DE MEESTER Laura | ||
14 | BODSON Eugène | 1923 | Musson | Luxembourg | EVRARD Maria | |||||
15 | BODSON François | 1930 | Derrière les Thiers Bra | Liège | ||||||
16 | BODSON Gaston | 1900 | Bertrix | Luxembourg | 1954 | Bertrix | Luxembourg | SOROGE Madeleine | ||
17 | BODSON Gilbert Joseph | 1898 | Moircy | 1944 | Arlon | Luxembourg | GATELLIER Marguerite | |||
18 | BODSON Guy | 01/10/1941 | Etterbeek | 21/02/2010 | Bellefontaine | |||||
19 | BODSON Henri | 21/09/1956 | Beyne-Heusay | 11/06/2020 | Oupeye | epx | FEDASZ Anna | |||
20 | BODSON Henri Victor | Seraing | 1943 | Liège | Liège | LAMY Marie | ||||
21 | BODSON Honoré | 1889 | Bertrix | Luxembourg | 1950 | Bertrix | Luxembourg | BODSON Julia | ||
22 | BODSON Hubert | 1929 | Derrière les Thiers Bra | Liège | GALLET Catherine | |||||
23 | BODSON Jean | 1924 | Namêche | 2015 | Namur | Namur | LAMBERT Pauline | |||
24 | BODSON Jean Alfred Ghislain | 21/02/1924 | Namêche | 12/12/2015 | Namur | Namur | ||||
25 | BODSON Jean Louis | 03/03/1936 | Assesse | 14/12/2010 | Jambes | HAMTIAUX Annie |
Geneactes.be - Geneactes.fr - Guerre 14-18 - Naturalisations - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook