INDIVIDUS72356 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2025 |
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes - Provinces - Pays - Patronymes conjoints
Nous avons trouvé 30 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Etat matrimonial | Conjoint | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Province | Pays | Date | Commune | Province | ||||
1 | CARTON Adriana | 1938 | Aspelare | Flandre Orientale | 2016 | Louvain | Brabant flamand | POELMANS Frans | ||
2 | CARTON Agnès | 00/00/1944 | 17/04/2020 | Kain | ||||||
3 | CARTON Albert | 12/09/1928 | La Glanerie | 04/01/2004 | Tournai | MARTINAGE Françoise | ||||
4 | CARTON Albert | 2004 | Tournai | Hainaut | ||||||
5 | CARTON Alice | 17/06/1936 | Tournai | 27/03/2009 | Templeuve | RENSON Claude | ||||
6 | CARTON André | 10/06/1958 | Arlon | 07/01/2020 | Leuze-en-Hainaut | epx | DUMONT Viviane | |||
7 | CARTON André | 19/08/1956 | Beloeil | 07/01/2021 | Baudour | cpn | MONTANO Béatrice | |||
8 | CARTON Anne-Marie | 02/04/1943 | Bruxelles | 30/04/2007 | Woluwé-St-Lambert | |||||
9 | CARTON Bernard | 1960 | Namur | Namur | 2017 | Hamois | Namur | PETIT Geneviève | ||
10 | CARTON Bertha | 01/02/1916 | Frasnes-lez-Buissenal | 07/08/2006 | Thieulain | REMY Charles | ||||
11 | CARTON Christian | 08/02/1952 | Namur | 11/07/2010 | Ciney | |||||
12 | CARTON Claire | 17/08/1912 | Rumes | 09/04/2006 | Rumes | V | GALLEZ Joseph | |||
13 | CARTON Claire | 05/11/1919 | Leuze-en-Hainaut | 09/10/2004 | Thieulain | DOYE Marc | ||||
14 | CARTON Claude | 02/01/1944 | Guignies | 19/05/2020 | Guignies | epx | BOURGY Claudine | |||
15 | CARTON Eliane | 05/11/1927 | Péruwelz | 21/12/2009 | Péruwelz | V | EGO Hector | |||
16 | CARTON Eliane | 26/08/1939 | Wodecq | 18/01/2021 | Flobecq | vve | FONTAINE Léo | |||
17 | CARTON Francine | 12/10/1933 | Oeudeghien | 20/01/2008 | Oeudeghien | PLAITIN André | ||||
18 | CARTON Frans | 2008 | Tournai | Hainaut | ||||||
19 | CARTON Frans | 24/04/1923 | Krombeke | 19/02/2008 | Tournai | PARMENTIER Marguerite | ||||
20 | CARTON Jacques | 07/08/1944 | Rumes | 24/12/2006 | Mouscron | YSEBAERT Julie | ||||
21 | CARTON Janine | 23/06/1924 | Renaix | 09/01/2005 | Tournai | V | PAIRE René | |||
22 | CARTON Janine | 09.01.2005 | Tournai | Hainaut | ||||||
23 | CARTON Joseph | 28/09/1937 | Durnal | 21/03/2021 | Mont-Godinne | vf | LANGE Elise | |||
24 | CARTON Madeleine | 07/06/1919 | Maillen | 08/04/2010 | Namur | Célibataire | ||||
25 | CARTON Maurice | 11/10/1914 | Ghoy | 10/10/2003 | Ath | CORNETTE Louisa |
Geneactes.be - Geneactes.fr - Guerre 14-18 - Naturalisations - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook