INDIVIDUS72356 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2025 |
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes - Provinces - Pays - Patronymes conjoints
Nous avons trouvé 19 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Etat matrimonial | Conjoint | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Province | Pays | Date | Commune | Province | ||||
1 | DEBUISSON Albert | 22/02/1924 | Waret-la-Chaussée | 12/01/2010 | Champion | DEPREZ Janine | ||||
2 | DEBUISSON Bertha Louise Ghislaine | 08/02/1920 | Noville-sur-Méhaigne | 04/05/2008 | Gedinne | |||||
3 | DEBUISSON Charles Emmanuel Ghislain | 16/09/1930 | Namur | Namur | 07/01/2011 | Namur | Namur | |||
4 | DEBUISSON Charlotte | 09/08/1939 | Vedrin | 12/01/2010 | Namur | CRAPPE Marcel | ||||
5 | DEBUISSON Clémence | 20/12/1931 | Namur | 17/06/2020 | Namur | vve | BARBIER Jean | |||
6 | DEBUISSON Clémence Alphonsine Ghislaine | 20/12/1931 | Namur | Namur | 17/06/2020 | Namur | Namur | |||
7 | DEBUISSON Fernande Renelde Josephine Ghislaine | 05/11/1930 | Gelbressée | 09/08/2015 | Namur | Namur | ||||
8 | DEBUISSON Gaston Marcel | 04/03/1929 | Arlon | 26/12/2023 | Namur | |||||
9 | DEBUISSON Ida Julie Victorine Ghislaine | 08/01/1925 | Noville-sur-Méhaigne | 02/06/2015 | Namur | Namur | ||||
10 | DEBUISSON Jean Claude Georges René Antoine Ghislain | 19/05/1953 | Namur | Namur | 17/02/2019 | Namur | Namur | |||
11 | DEBUISSON Jeanne Juliette Victorine Ghislaine | 28/11/1931 | Waret-la-Chaussée | 23/10/2021 | Namur | Namur | ||||
12 | DEBUISSON Julia | 1950 | Natoye | 06/05/2000 | Namur | Namur | ||||
13 | DEBUISSON Marcel | 1931 | Noville-les-Bois | Namur | 2017 | Ottignies | Brabant wallon | COLARD Marie José (?) | ||
14 | DEBUISSON Marie | 25/05/1913 | Floriffoux | 05/11/2010 | Meux | FICART Maurice | ||||
15 | DEBUISSON Marie Virginie Ghislaine | 24/05/1913 | Floriffoux | 05/11/2010 | Meux | |||||
16 | DEBUISSON Michel | 1940 | Beuzet | Namur | 08/04/2000 | Bouge | Namur | STOFFELEN | ||
17 | DEBUISSON Monique Yvonne | 07/11/1940 | Meux | 19/11/2021 | Namur | Namur | ||||
18 | DEBUISSON Odette | 19/12/1948 | Vedrin | 16/05/2021 | Sauvenière | epse | HENRY Michel | |||
19 | DEBUISSON Pol | 23/08/1953 | Meux | 28/02/2021 | Auvelais | epx | BAERS Laurence |
Geneactes.be - Geneactes.fr - Guerre 14-18 - Naturalisations - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook