INDIVIDUS72356 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2025 |
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes - Provinces - Pays - Patronymes conjoints
Nous avons trouvé 10 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Etat matrimonial | Conjoint | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Province | Pays | Date | Commune | Province | ||||
1 | DEMEURE Albin Henri Charles | 1890 | Saintes | Brabant wallon | ||||||
2 | DEMEURE Albin Joseph | 1821 | Rebecq | 1887 | Saintes | Brabant wallon | FONTAINE Séraphine (?) | |||
3 | DEMEURE Annie | 24/04/1962 | Charleroi | Hainaut | 25/05/2021 | Loverval | DE WINTER | |||
4 | DEMEURE Henri | 01/01/1930 | Carnières | 05/11/2010 | Carnières | |||||
5 | DEMEURE Jacqueline Denise Mathilde Marie Ghislaine | 18/12/1945 | Saint-Servais | 30/08/2019 | Namur | Namur | ||||
6 | DEMEURE Madeleine | 1915 | Porcheresse | Luxembourg | 25/11/2000 | Chapois | Hainaut | LALOUX | ||
7 | DEMEURE Nelly | 1923 | Ohey | 2016 | Bouge | Namur | STREEL René (?) | |||
8 | DEMEURE Nelly Camille Marie Ghislaine | 1896 | Saintes | Brabant wallon | 1911 | Saintes | Brabant wallon | |||
9 | DEMEURE Roland | 07/09/1957 | Florennes | 13/03/2021 | Falisolle | epx | TOUPET Françoise | |||
10 | DEMEURE Simone | 1917 | Miecret | 06/07/2000 | Mont-Godinne | Namur | DESSART |
Geneactes.be - Geneactes.fr - Guerre 14-18 - Naturalisations - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook