INDIVIDUS72356 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2025 |
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes - Provinces - Pays - Patronymes conjoints
Nous avons trouvé 34 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Etat matrimonial | Conjoint | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Province | Pays | Date | Commune | Province | ||||
1 | JACOBS Angèle Ghislaine | 09/10/1919 | Bouge | 04/09/2013 | Namur | Namur | ||||
2 | JACOBS Angélique Judie Hubertine | 1824 | Anvers | Antwerpen | 1905 | Saint-Josse-ten-Noode | Bruxelles capitale | SOIRON Jean François Hubert (?) | ||
3 | JACOBS Antonine Yvonne | 19/05/1930 | Vitry Le François | Marne | France | 16/08/2015 | Namur | Namur | ||
4 | JACOBS Audrey Alexandra | 25/02/1989 | Braine-l'Alleud | 29/08/2010 | Kathmandu | Népal | ||||
5 | JACOBS Christiane Louise | 12/06/1931 | Bruxelles | 31/07/2009 | Namur | Namur | ||||
6 | JACOBS Edith | 07/02/1947 | Namur | 19/05/2020 | Auvelais | |||||
7 | JACOBS Elisabeth | 12/11/1920 | Woensdrecht | 19/12/2020 | Zoersel | |||||
8 | JACOBS Emma | 1946 | Anderlecht | Bruxelles capitale | 2017 | Namur | Namur | FASSAERT Richard | ||
9 | JACOBS Emma Jeannina | 05/11/1946 | Anderlecht | 06/09/2017 | Namur | Namur | ||||
10 | JACOBS Erik | 25/02/1956 | Lanaken | 02/01/2021 | Lanaken | |||||
11 | JACOBS Francine | 15/06/1923 | Renaix | 21/01/2009 | Renaix | |||||
12 | JACOBS François | 23/11/1925 | Antwerpen | 09/04/2021 | Marche-en-Famenne | epx | ||||
13 | JACOBS Georgette Denise Louise Ghislaine | 07/02/1930 | Namur | Namur | 26/08/2018 | Namur | Namur | |||
14 | JACOBS Hélène | 29/05/1934 | Ougrée | 17/12/2020 | Seraing | epse | RIGA André | |||
15 | JACOBS Jean Louis Joseph Ghislain | 24/10/1945 | Namur | Namur | 23/12/2009 | Namur | Namur | |||
16 | JACOBS Joszef | 27/10/1945 | Wolvertem | 15/08/2010 | Beauvechain | BEELEN Micheline | ||||
17 | JACOBS Juliette | 20/03/1930 | Seilles | 14/05/2020 | Huy | vve | REMY Jules | |||
18 | JACOBS Karl | 06/03/1931 | Diest | 28/08/2010 | Ottignies | SCHUERMANS Suzanne | ||||
19 | JACOBS Louis | 01/05/1935 | Wuustwezel | 10/07/2020 | Brecht | vve1 | VAN BESOUW Eliza | |||
20 | JACOBS Louis | 01/05/1935 | Wuustwezel | 10/07/2020 | Brecht | epx2 | BOGAERTS Maria | |||
21 | JACOBS Maria | 05/08/1932 | Neigem | 23/07/2020 | Braine-l'Alleud | vve1 | AVAUX René | |||
22 | JACOBS Maria | 01/09/1939 | Erps-Kwerps | 10/05/2021 | Mons | vve | DERUELLE Henri | |||
23 | JACOBS Maria Régina Alphonsia | 02/10/1912 | Elewijt | 06/10/2012 | Bolinne | |||||
24 | JACOBS Nelly | 18/04/1942 | Escanaffles | 19/02/2008 | Hérinnes | COQUERELLE Gérard | ||||
25 | JACOBS Paula | //1911 | ??? | 04/11/2002 | Renaix | V | LABEAU Isaac |
Geneactes.be - Geneactes.fr - Guerre 14-18 - Naturalisations - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook