
INDIVIDUS72356 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2025 |
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes - Provinces - Pays - Patronymes conjoints
Nous avons trouvé 246 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 10
| N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Etat matrimonial | Conjoint | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Province | Pays | Date | Commune | Province | ||||
| 1 | AIMà Francis | 1953 | Namur | Namur | 2015 | Cognelée | Namur | DAUTREBANDE Michèle | ||
| 2 | ALLARD Francis | 1946 | Epinois | Hainaut | 2016 | Godinne | Namur | DEBUISSON Patricia | ||
| 3 | ALTRUY Francis | 23/05/1948 | Gaurain-Rx | 14/01/2008 | Tournai | VANDENBERGHE Yvette | ||||
| 4 | ALTRUY Francis | 2008 | Tournai | Hainaut | ||||||
| 5 | ANDRY Francis | 2004 | Tournai | Hainaut | ||||||
| 6 | ANDRY Francis | 09/05/1934 | Leers-Nord | 14/05/2004 | Tournai | FOUREZ Marie-Ghislaine | ||||
| 7 | ASKEW Francis | 29/05/1941 | Lancaster | Grande-Bretagne | 01/03/2021 | Seraing | ||||
| 8 | ATTERTE Francis | 13/09/1954 | Bastogne | 09/05/2021 | Bastogne | |||||
| 9 | AUBRY Francis | 28/12/1931 | Mainvault | 13/03/2003 | Ath | DUMONT Yvonne | ||||
| 10 | AUVERTIN Francis | 2009 | Tournai | Hainaut | ||||||
| 11 | AUVERTIN Francis | 29/06/1929 | Montroeul-au-Bois | 14/06/2009 | Tournai | |||||
| 12 | BALAND Francis | 17/07/1946 | Noville | 18/09/2020 | Arlon | epx | DEMANDE Marie-Louise | |||
| 13 | BAMPS Francis | 1955 | Namur | Namur | 2017 | Wépion | Namur | |||
| 14 | BARBIER Francis | 1949 | Morville | 07/04/2000 | Namur | Namur | PHILIPPOT | |||
| 15 | BASTIN Francis | 1928 | Faulx-les-Tombes | Namur | 2017 | Meux | Namur | HAIBETTE Joseph (?) | ||
| 16 | BATAILLE-MONNIER Francis | 06/11/1947 | Gaurain-Rx | 07/01/2003 | Tournai | HECQ Françoise | ||||
| 17 | BATAILLE-MONNIER Francis | 2003 | Tournai | Hainaut | ||||||
| 18 | BAUWENS Francis | 23/03/1950 | Tourcoing | France | 05/03/2010 | Mouscron | LEFEBVRE Anne-Marie | |||
| 19 | BERGER Françis | 1951 | Aye | Luxembourg | 2015 | Sinsin | Namur | COLSON Genevière | ||
| 20 | BERTE Francis | 13/12/1941 | Tournai | Hainaut | 06/09/2020 | Tournai | vf | DUMONT Agnès | ||
| 21 | BERTRAND Francis | 18/07/1954 | Namur | 15/03/2010 | Seilles | LEDOYEN Brigitte | ||||
| 22 | BIELANDE Francis | 18/07/1945 | Gembloux | 28/01/2010 | Bouge | |||||
| 23 | BILLON Francis | 06/10/1949 | Tournai | 02/11/2010 | Esplechin | CATOIRE Thérèse | ||||
| 24 | BOCQUET Francis | 10.10.2006 | Tournai | Hainaut | ||||||
| 25 | BOCQUET Francis | 11/12/1939 | Renaix | 10/10/2006 | Tournai | NEGEL Thérèse | ||||
Geneactes.be - Geneactes.fr - Guerre 14-18 - Naturalisations - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2025, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook