INDIVIDUS72356 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2024 |
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes - Provinces - Pays - Patronymes conjoints
Nous avons trouvé 219 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 9
N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Etat matrimonial | Conjoint | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Province | Pays | Date | Commune | Province | ||||
1 | ABINET Marthe | 19/06/1931 | Longvilly | 23/08/2020 | Houffalize | vve | KRIER Edmond | |||
2 | ALLARD Marthe | 1924 | Tournai | Hainaut | 2007 | Tournai | Hainaut | |||
3 | ALLARD Marthe | 14/12/1924 | Tournai | 08/02/2007 | Tournai | |||||
4 | ANCIAUX Marthe | 14/02/1915 | Jumet | 18/03/2004 | Mouscron | V | PICART Oscar | |||
5 | ANDRIEU Marthe | 1892 | La Hamaide | Hainaut | 1951 | La Hamaide | Hainaut | CANTRAINE Léon | ||
6 | ASCHMAN Marthe | 14/10/1912 | Namur | 11/05/2010 | Vedrin | Veuve | LAFORGE Marcel | |||
7 | AUSTRATE Marthe | 14/12/1920 | Frasnes-lez-Buissenal | 14/10/2010 | Renaix | V | NOULLEZ Albert | |||
8 | BAIX Marthe | 1934 | Surice | 2017 | Philippeville | Namur | SCIEUR René (?) | |||
9 | BAJOT Marthe | 1909 | Bouge | Namur | 16/07/2000 | Namur | Namur | RIGUELLE | ||
10 | BAUFFE Marthe | 07/01/1924 | Frasnes | 24/01/2009 | Tournai | V | LEMAIRE Charles | |||
11 | BAUFFE Marthe | 24.01.2009 | Tournai | Hainaut | ||||||
12 | BEGUIN Marthe | 1926 | Longchamps-Eghezee | 09/03/2000 | Namur | Namur | NOEL | |||
13 | BELLEFLAMME Marthe | 1926 | ||||||||
14 | BESIN Marthe | 18/07/1905 | Sars-La-Bruyère | 14/01/2004 | Quaregnon | V | LEFEBVRE Henri | |||
15 | BIGOT Marthe | 22/08/1932 | Martouzin-Neuville | 01/11/2010 | Mont-Godinne | Namur | Veuve | REVELLO Ernesto | ||
16 | BILLE Marthe | 16/02/1923 | Houtaing | 23/04/2021 | Thieulain | vve | DEVOS Victor | |||
17 | BODY Marthe | 1874 | Dohan | Luxembourg | 1946 | Dohan | Luxembourg | GODFRIN Gustave | ||
18 | BOLEN Marthe | 07/09/1908 | Incourt | 12/07/2010 | Hanret | Veuve | LANUIT Victor | |||
19 | BORSUT Marthe | 1950 | Onhaye | 2017 | Mont-Godinne | Namur | BOTTON Fernand | |||
20 | BOSSELER Marthe | 11/10/1917 | Habergy | 05//04/2010 | Pondrôme | Religieuse | ||||
21 | BOSSUT Marthe | 09/04/1915 | Toufflers | France | 03/07/2002 | Mouscron | V | DELEPIERRE Maxim | ||
22 | BOUCHAT Marthe | 10/11/1911 | Haillot | 22/02/2010 | Haut-Bois | MARCHANT Mathieu | ||||
23 | BOUTRY Marthe | 28.12.2011 | Tournai | Hainaut | ||||||
24 | BRAGARD Marthe | 13/01/1935 | 25/04/2021 | Blegny | vve | COUVELENCE Georges | ||||
25 | BRASSEUR Marthe | 1932 | Surice | 2017 | Pondrôme | Namur | CHABOT Michel (?) |
Geneactes.be - Geneactes.fr - Guerre 14-18 - Naturalisations - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook