INDIVIDUS72356 |
PÉRIODE DE RECHERCHE1970›2024 |
Statistiques
Patronymes - Prénoms - Communes - Provinces - Pays - Patronymes conjoints
Nous avons trouvé 173 décès correspondant à votre recherche
Page 1 / 7
N° | Nom Prénom | Naissance | Décès | Etat matrimonial | Conjoint | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Province | Pays | Date | Commune | Province | ||||
1 | ARTIELLE Paula | 05/05/1914 | Isières | 10/04/2006 | Ath | Camille | ||||
2 | AUBRY Paula | 25/12/1921 | Ellezelles | 10/03/2005 | Renaix | GORET Karl | ||||
3 | BECQ Paula | 03/02/1931 | Meslin-l'Evêque | 14/02/2020 | Ath | |||||
4 | BEKAERT Paula | 10/03/1913 | Zonnebeke | 29/12/2006 | Herseaux | CANTAERT Joseph | ||||
5 | BERTUILLE Paula | 26/01/1926 | Vaulx | 01/07/2006 | Tournai | AUVERSACK Valère | ||||
6 | BERTUILLE Paula | 01.07.2006 | Tournai | Hainaut | ||||||
7 | BINON Paula | 1920 | Wartet | 24/02/2000 | Non cité | |||||
8 | BLAIRON Paula | 13/08/1911 | Buvrinnes | 01/01/2010 | Virelles | Veuve | DEOLCAMPE Louis | |||
9 | BLIECK Paula | 03/02/1921 | Mouscron | 30/06/2007 | Mouscron | LAMPE Jules | ||||
10 | BOUCHER Paula | 27/01/1926 | Hody | 01/02/2021 | Villers-aux-Tours | epse | MASSART Robert | |||
11 | BOUDRY Paula | 03/01/1932 | Gyverinkhove | 15/02/2007 | Ostiches | TAHON Raphaël | ||||
12 | BOUGARD Paula | 2008 | Tournai | Hainaut | ||||||
13 | BOUGARD Paula | 18/02/1919 | Mesvin | 27/03/2008 | Tournai | DEPRET V Lucien | ||||
14 | BRASSART Paula | 01/05/1921 | Moulbaix | 19/12/2008 | Ath | V | DE BRUXELLES Adrien | |||
15 | BRASSELLE Paula | 1916 | Achene | Namur | 27/05/2000 | Dinant | Namur | CHEFFERT | ||
16 | BRONCHART Paula | 13/07/1926 | Isières | 11/02/2003 | Isières | GRAS Robert | ||||
17 | BROSCH Paula | 01/11/1924 | Wodecq | 13/01/2009 | Flobecq | V | MOLIGNEAUX Clotaire | |||
18 | BURON Paula | 1935 | Antheit | Liège | 27/07/2000 | Les Avins | Liège | DUBOIS | ||
19 | BUSSCHAERT Paula | 08/10/1918 | Sint-Denijs | 30/09/2010 | Molenbeek-Saint-Jean | V | HOVELAQUE Norbert | |||
20 | CABADES Paula | 1903 | Saint-Martin | 31/12/1999 | Wépion | Namur | SOMVILLE | |||
21 | CAPRON Paula | 03/07/1927 | Huissignies | 07/12/2020 | Grandglise | vve | DUBOIS Richard | |||
22 | CARTON Paula | 1915 | Ciney | Namur | 02/08/2000 | Ciney | Namur | MOUSNY | ||
23 | CARTON Paula | 2007 | Tournai | Hainaut | ||||||
24 | CARTON Paula | 03/11/1913 | Ghislenghien | 16/05/2007 | Tournai | BAISIPONT Roger | ||||
25 | COART Paula | 03/10/1921 | Blicquy | 14/12/2004 | Leuze-en-Hainaut | QUITTELIER Jean |
Geneactes.be - Geneactes.fr - Guerre 14-18 - Naturalisations - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard
L'association - Geneactes.eu - Blog - Wiki - Contacts
© Copyright 2017-2024, geneafrancobelge.eu - Tous droits réservés. - version 1.50 - Xayann Services || Bases de données généalogiques
Suivez-nous ! sur Facebook